جمعه 30 شهریور 1403 - 10:16

کد خبر 8691

جمعه 11 فروردین 1402 - 11:21:00


قیمت مدل‌های مختلف دنا در بازار آزاد


اقتصاد آنلاین/ در این گزارش به قیمت تمامی مدل‌های دنای موجود در بازار پرداخته می‌شود.

قیمت دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ در بازار خودرو ۶۸۰ میلیون تومان است مدل های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ این خودرو نیز به ترتیب ۶۱۰ و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. قیمت دنا معمولی در نمایندگی ۲۰۶ میلیون است.
 
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد:

قیمت بازار انواع خودروی دنا
برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
معمولی۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (نمایندگی)۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰
معمولی۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترلصفر۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترلصفر۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معمولی۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترلصفر۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو صفر (نمایندگی)۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودروصفر۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودروصفر۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۵ دنده توربو۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودروصفر۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (نمایندگی)۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰
پلاس ۶ دنده توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۳۹۹ | ایران خودروصفر۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس اتوماتیک توربو۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (نمایندگی)۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر (نمایندگی)۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودروصفر۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ساده۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودروصفر۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


پربیننده ترین


سایر اخبار مرتبط